
18W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR
SPL018 | |
Güç Tüketimi | 18 W |
Işık Akışı | 1440 Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |

24W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR
SPL024 | |
Güç Tüketimi | 24 W |
Işık Akışı | 1920 Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |

18W SIVA ÜSTÜ KARE LED ARMATÜR
KSPL018 | |
Güç Tüketimi | 18 W |
Işık Akışı | 1440 Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |

24W SIVA ÜSTÜ KARE LED ARMATÜR
KSPL024 | |
Güç Tüketimi | 24 W |
Işık Akışı | 1920 Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |

60x60 36W SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL
BP040 | |
Güç Tüketimi | 36 W |
Işık Akışı | 2880 Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |

60x60 36W SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL
BP040.01 | |
Güç Tüketimi | 36 W |
Işık Akışı | 2880 Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |

60x60 48W SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL
BP040.48 | |
Güç Tüketimi | 48 W |
Işık Akışı | 3840 Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |

CLIP-IN KASA
