

9W LED AMPUL
A009 | |
Güç Tüketimi | 9 W |
Işık Akışı | 820 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | E27 |


12W LED AMPUL
A012 | |
Güç Tüketimi | 12 W |
Işık Akışı | 1080 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | E27 |


15W LED AMPUL
A015 | |
Güç Tüketimi | 15 W |
Işık Akışı | 1350 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | E27 |


7W LED AMPUL
A007.01 | |
Güç Tüketimi | 7 W |
Işık Akışı | 630 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | E14 |
Kasa Tipi | C37 |


7W LED AMPUL
A007.02 | |
Güç Tüketimi | 7 W |
Işık Akışı | 630 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | E14 |
Kasa Tipi | C37 |


7W Gu10 LED SPOT
A007.03 | |
Güç Tüketimi | 7 W |
Işık Akışı | 630 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | GU10 |


20W TORCH AMPUL
T20 | |
Güç Tüketimi | 20 W |
Işık Akışı | 1465 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | E27 |
Kasa Tipi | T80 |


30W TORCH AMPUL
T30 | |
Güç Tüketimi | 30 W |
Işık Akışı | 2098 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | E27 |
Kasa Tipi | T100 |


40W TORCH AMPUL
T40 | |
Güç Tüketimi | 40 W |
Işık Akışı | 3668 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | E27 |
Kasa Tipi | T125 |


50W TORCH AMPUL
T50 | |
Güç Tüketimi | 40 W |
Işık Akışı | 4523 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | E27 |
Kasa Tipi | T140 |


100W TORCH AMPUL
T100 | |
Güç Tüketimi | 100 W |
Işık Akışı | 9000 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | E27 |
Kasa Tipi | T150 |


150W TORCH AMPUL
T150 | |
Güç Tüketimi | 150 W |
Işık Akışı | 13500 Lm |
Fotometrik Verim | 90 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.90 |
Güç Faktörü | 0.60 |
Renk Sıcaklığı | 6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |
Duy Tipi | E27 |
Kasa Tipi | T170 |