






5W LED DOWNLIGHT
PL005.11 | |
Güç Tüketimi | 5 W |
Işık Akışı | 450 Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |

7W LED DOWNLIGHT
PL007.11 | |
Güç Tüketimi | 7 W |
Işık Akışı | 560 Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |

12W LED DOWNLIGHT
PL012.11 | |
Güç Tüketimi | 12 W |
Işık Akışı | 960 Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |

16W LED DOWNLIGHT
PL016.11 | |
Güç Tüketimi | 16 W |
Işık Akışı | 1280 Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |

22W LED DOWNLIGHT
PL022.11 | |
Güç Tüketimi | 22 W |
Işık Akışı | 1760Lm |
Fotometrik Verim | 80 Lm/W |
Sistem Verimliliği | 0.95 |
Güç Faktörü | 0.97 |
Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
Renk İndeksi | 70-80 |
Çalışma Gerilimi | 220-265 V |
Çalışma Frekansı | 50 Hz |